过去12年春节后股市走势
年份 | 春节前最后交易日 | 春节后第一个交易日 | 春节后一周 | 春节后一个月 | 春节后两个月 | 全年涨跌 | ||
开盘 | 收盘 | 开盘 | 收盘 | |||||
2011 | 涨 | 涨 | 跌 | 跌 | 涨 | 涨 | 涨 | 跌 |
2010 | 涨 | 涨 | 跌 | 跌 | 涨 | 涨 | 涨 | 跌 |
2009 | 跌 | 跌 | 涨 | 涨 | 涨 | 涨 | 涨 | 涨 |
2008 | 跌 | 跌 | 跌 | 跌 | 涨 | 跌 | 跌 | 跌 |
2007 | 涨 | 涨 | 涨 | 涨 | 跌 | 涨 | 涨 | 涨 |
2006 | 跌 | 涨 | 涨 | 涨 | 涨 | 涨 | 涨 | 涨 |
2005 | 跌 | 涨 | 涨 | 涨 | 涨 | 跌 | 跌 | 跌 |
2004 | 涨 | 涨 | 涨 | 涨 | 涨 | 涨 | 涨 | 跌 |
2003 | 涨 | 跌 | 跌 | 跌 | 涨 | 跌 | 涨 | 涨 |
2002 | 涨 | 跌 | 涨 | 涨 | 跌 | 涨 | 涨 | 跌 |
2001 | 涨 | 涨 | 涨 | 跌 | 跌 | 跌 | 涨 | 跌 |
2000 | 涨 | 涨 | 涨 | 涨 | 涨 | 涨 | 涨 | 涨 |
总计 | 涨:67% | 涨:67% | 涨:67% | 涨:58% | 涨:75% | 涨:67% | 涨:83% | 涨:42% |
跌:33% | 跌:33% | 跌:33% | 跌:42% | 跌:25% | 跌:33% | 跌:17% | 跌:58% |
不过,春节后的第一周,上证指数上涨的概率上升至75%;春节后的两个月内,上证指数的上涨概率上升到了83%。12年中,春节后第一个交易日涨幅最大的是2000年2月14日,涨幅达到9.05%,其次为2006年的2月6日,涨幅为2.35%。跌幅最大的是2001年2月5日,跌幅为2.79%,其次为2008年2月13日,跌幅2.37%。