http类型国内IP,国外IP代理服务器列表
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 200.161.84.42 3128 HTTP 巴西 圣保罗 03-01 11:18 1.017 whois
2 221.122.53.228 3128 HTTP 北京市 中电华通通信有限公司 03-01 11:18 0.995 whois
3 186.215.231.211 8080 HTTP 巴西 itmop.com 03-01 11:18 4.002 whois
4 222.127.106.89 3128 HTTP 菲律宾 Globe电信 03-01 11:18 8.013 whois
5 187.32.81.130 8080 HTTP 巴西 itmop.com 03-01 11:18 1.998 whois
6 222.83.210.45 8080 HTTP 广西桂平市 电信 03-01 11:18 1.016 whois
7 222.141.199.150 80 HTTP 河南省漯河市 联通 03-01 11:18 2.012 whois
8 87.250.100.201 8080 HTTP 波斯尼亚和黑塞哥维那 itmop.com 03-01 11:18 3.002 whois
9 91.98.47.157 8080 HTTP 伊朗 itmop.com 03-01 11:18 1.002 whois
10 94.21.192.254 8080 HTTP 匈牙利 itmop.com 03-01 11:18 0.999 whois
11 125.162.170.42 3128 HTTP 印度尼西亚 PTTelekomunikasi网络 03-01 11:18 5.005 whois
12 203.66.83.46 3128 HTTP 台湾省 中华电信 03-01 11:18 1.001 whois
13 212.33.200.174 80 HTTP 伊朗 itmop.com 03-01 11:18 1.997 whois
14 118.96.217.82 8080 HTTP 印度尼西亚 03-01 11:18 1.003 whois
15 118.97.208.194 3128 HTTP 印度尼西亚 itmop.com 03-01 11:18 5.012 whois
16 92.50.175.214 8080 HTTP 俄罗斯 itmop.com 03-01 11:18 1.009 whois
17 122.72.10.204 80 HTTP 甘肃省 铁通 03-01 11:17 1.000 whois
18 119.18.148.41 8080 HTTP 孟加拉 itmop.com 03-01 11:17 2.001 whois
19 211.115.83.21 80 HTTP 韩国 首尔 03-01 11:17 1.004 whois
20 200.206.129.229 80 HTTP 巴西 圣保罗 03-01 11:17 8.000 whois
21 189.127.176.49 8080 HTTP 巴西 itmop.com 03-01 11:17 8.999 whois
22 14.102.247.27 80 HTTP 香港 I-Services网络公司 03-01 11:17 1.006 whois
23 212.80.21.219 8080 HTTP 伊朗 itmop.com 03-01 11:17 2.011 whois
24 115.178.127.125 8080 HTTP 印度尼西亚 03-01 11:17 2.001 whois
25 122.225.22.22 8080 HTTP 浙江省嘉兴市 电信 03-01 11:17 1.018 whois
26 82.131.174.21 8080 HTTP 匈牙利 03-01 11:17 1.003 whois
27 187.0.221.195 3128 HTTP 巴西 itmop.com 03-01 11:17 0.990 whois
28 190.29.24.23 8080 HTTP 哥伦比亚 itmop.com 03-01 11:17 3.000 whois
29 218.108.53.172 3128 HTTP 浙江省杭州市 华数宽带 03-01 11:17 1.000 whois
30 183.91.73.220 8080 HTTP 印度尼西亚 itmop.com 03-01 11:17 3.003 whois
31 190.151.111.202 8080 HTTP 智利 itmop.com 03-01 11:17 9.991 whois
32 85.114.132.49 3128 HTTP 德国 itmop.com 03-01 11:17 2.998 whois
33 118.97.209.218 8080 HTTP 印度尼西亚 itmop.com 03-01 11:17 1.001 whois
34 190.249.167.176 8080 HTTP 哥伦比亚 itmop.com 03-01 11:16 8.012 whois
35 79.143.176.149 8080 HTTP 德国 itmop.com 03-01 11:16 1.000 whois
36 199.7.208.142 8080 HTTP 波多黎各 itmop.com 03-01 11:16 6.997 whois
37 202.115.207.25 80 HTTP [C]四川省成都市 四川师范大学 03-01 11:16 5.014 whois
38 200.155.57.81 3128 HTTP 巴西 圣保罗 03-01 11:16 1.003 whois
39 200.142.124.190 3128 HTTP 巴西 圣保罗 03-01 11:16 0.999 whois
40 62.168.118.133 8080 HTTP 斯洛伐克 itmop.com 03-01 11:16 2.003 whois
41 201.86.94.120 3128 HTTP 巴西 Vivax公司 03-01 11:16 1.001 whois
42 109.251.143.22 8080 HTTP 乌克兰 03-01 11:16 1.000 whois
43 201.54.230.75 3128 HTTP 巴西 03-01 11:15 1.998 whois
44 189.73.194.162 3128 HTTP 巴西 03-01 11:15 1.995 whois
45 187.51.66.214 3128 HTTP 巴西 03-01 11:15 0.998 whois
46 200.89.112.42 3128 HTTP 哥伦比亚 itmop.com 03-01 11:15 2.012 whois
47 202.51.120.58 8080 HTTP 印度尼西亚 itmop.com 03-01 11:15 2.003 whois
48 187.1.120.20 8080 HTTP 巴西 03-01 11:15 0.997 whois
49 202.78.203.17 8080 HTTP 印度尼西亚 itmop.com 03-01 11:15 5.012 whois
50 125.162.171.51 8080 HTTP 印度尼西亚 PTTelekomunikasi网络 03-01 11:15 5.004 whois
51 190.0.188.21 8080 HTTP 阿根廷 itmop.com 03-01 11:15 1.004 whois
52 195.96.85.61 8080 HTTP 俄罗斯 itmop.com 03-01 11:15 0.991 whois
53 202.148.29.243 8000 HTTP 印度尼西亚 itmop.com 03-01 11:15 2.002 whois
54 213.168.184.134 8080 HTTP 捷克 itmop.com 03-01 11:15 0.998 whois
55 41.89.211.5 8080 HTTP 肯尼亚 itmop.com 03-01 11:15 2.001 whois
56 46.20.4.26 8080 HTTP 土耳其 itmop.com 03-01 11:15 0.999 whois
57 188.95.122.254 8080 HTTP 捷克 itmop.com 03-01 11:15 6.002 whois
58 190.249.188.220 80 HTTP 哥伦比亚 03-01 11:14 1.002 whois
59 194.159.14.158 80 HTTP 英国 itmop.com 03-01 11:14 1.001 whois
60 221.176.168.178 80 HTTP 河南省南阳市 移动 03-01 11:14 1.000 whois
61 122.72.12.85 80 HTTP 甘肃省 铁通 03-01 11:14 1.010 whois
62 202.186.33.164 80 HTTP 马来西亚 itmop.com 03-01 11:14 0.992 whois
63 91.120.21.169 80 HTTP 匈牙利 itmop.com 03-01 11:14 1.002 whois
64 77.123.88.13 3128 HTTP 乌克兰 itmop.com 03-01 11:14 2.002 whois
65 79.170.50.25 80 HTTP 沙特阿拉伯 itmop.com 03-01 11:14 1.000 whois
66 217.219.45.221 8080 HTTP 伊朗 itmop.com 03-01 11:14 2.003 whois
67 190.249.188.229 8080 HTTP 哥伦比亚 itmop.com 03-01 11:14 1.001 whois
68 84.235.57.173 8080 HTTP 沙特阿拉伯 itmop.com 03-01 11:14 3.012 whois
69 203.114.112.101 3128 HTTP 泰国 itmop.com 03-01 11:14 2.015 whois
70 182.72.244.210 8080 HTTP 印度 itmop.com 03-01 11:14 4.004 whois
71 93.99.113.91 8080 HTTP 捷克 itmop.com 03-01 11:13 0.997 whois
72 81.177.144.176 68664 HTTP 俄罗斯 03-01 11:13 0.997 whois
73 202.46.127.241 8080 HTTP 马来西亚 03-01 11:13 1.001 whois
74 122.52.117.92 8080 HTTP 菲律宾 itmop.com 03-01 11:13 2.011 whois
75 14.102.247.30 80 HTTP 香港 I-Services网络公司 03-01 11:13 4.002 whois
76 59.172.208.186 8080 HTTP 湖北省武汉市 电信 03-01 11:13 1.007 whois
77 61.136.59.177 80 HTTP 天津市 联通 03-01 11:13 1.002 whois
78 186.250.3.20 3128 HTTP 巴西 itmop.com 03-01 11:13 0.996 whois
79 201.76.1.197 8080 HTTP 巴西 Vivax公司 03-01 11:13 2.003 whois
80 58.83.224.217 8080 HTTP 北京市 铁通 03-01 11:13 1.994 whois
81 64.85.181.44 8080 HTTP 美国 加洲 03-01 11:13 0.994 whois
82 82.148.109.69 80 HTTP 卡塔尔 itmop.com 03-01 11:13 3.002 whois
83 180.244.208.185 8080 HTTP 印度尼西亚 03-01 11:13 7.003 whois
84 59.57.15.71 80 HTTP 福建省泉州市 电信ADSL 03-01 11:13 1.003 whois
85 202.77.107.35 3128 HTTP 印度尼西亚 itmop.com 03-01 11:13 1.012 whois
86 78.39.56.18 3128 HTTP 伊朗 德黑兰市 03-01 11:13 0.999 whois
87 82.222.19.54 8080 HTTP 土耳其 Sabanci电信公司 03-01 11:13 0.999 whois
88 103.10.123.42 8080 HTTP 印度尼西亚 itmop.com 03-01 11:13 2.003 whois
89 190.196.19.129 3128 HTTP 智利 itmop.com 03-01 11:13 1.012 whois
90 201.16.225.86 3128 HTTP 巴西 圣保罗 03-01 11:13 2.995 whois
91 180.245.252.208 8080 HTTP 印度尼西亚 03-01 11:12 1.011 whois
92 200.214.72.248 80 HTTP 巴西 圣保罗 03-01 11:12 1.004 whois
93 210.125.84.42 3124 HTTP 韩国 青州 03-01 11:12 1.001 whois
94 194.170.16.75 8888 HTTP 阿联酋 itmop.com 03-01 11:12 0.993 whois
95 122.72.12.89 80 HTTP 甘肃省 铁通 03-01 11:12 1.005 whois
96 61.167.49.188 8080 HTTP 黑龙江省哈尔滨市 联通 03-01 11:12 1.018 whois
97 81.223.49.107 8080 HTTP 奥地利 itmop.com 03-01 11:12 2.010 whois
98 202.93.232.114 80 HTTP 印度尼西亚 itmop.com 03-01 11:12 1.017 whois
99 78.38.91.98 3128 HTTP 伊朗 德黑兰市 03-01 11:12 3.000 whois
100 85.105.19.200 80 HTTP 土耳其 电信 03-01 11:12 8.015 whois
试了好几个巴西、菲律宾、英国的,都成功获取。
求人不如自己获取,还是一人一码的,再也不怕被封了。
设好代{过}{滤}理后进入申请页面http://www.eset.co.uk/Sales/ComputerShopper
使用hotmail,gmail,foxmail申请